Nombre | Edad | Curso | |
Eduardo | Soria Gomez | 12 | Primero D |
Carlos | Perez Diaz | 12 | Tercero A |
Martin | Pereina Silva | 11 | Primero B |
Curso 2019/2010 | |||
1°ESO-A | 1°ESO-B | ||
Aprobados | Suspendidos | Aprobados | Suspendidos |
68% | 57% | 32% | 43% |
Productos | Cantidad | Precio |
Destornillador | 1 | 3 |
Llave inglesa | 2 | 5 |
Martillo | 1 | 7 |
Total | 20 |
Tabla avanzada | Cabezero Multiples Columnas | primera col cab. | segunda col cab. |
fila 1 | fila 1 columna 1 | fila 1 columna 2 | |
fila 2 | fila 2 columna 2 | fila 2 columna 2 | |
pie de la tabla |
celda | celda | celda | celda | |
celda | celda | celda | celda | |
celda | celda | celda | celda | |
celda | celda | celda | celda | celda |
celda | celda | |||
celda | celda |
Oso | Leon | Tigre |
cebra | Panda | |
loro | pato | |
Buho | Aguila |
celda 1 | celda 2 | celda 3 | celda 4 |
celda 5 | celda 6 | celda 7 | |
celda 8 | celda 9 | celda 10 | |
celda 11 |